قائمة الاعضاء المشار اليهم

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 24

الموضوع: 6020 الهاتف مقيد (تم الحل)

  1. #1
    .: جيماوي رائع :.
    الصورة الرمزية megos2000

    الحالة
    غير متواجد
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    المشاركات
    602
    الشَكر (المُعطى)
    68
    الشَكر (المُستلَم)
    73
    الإعجاب (المُعطى)
    0
    الإعجاب (المُستلَم)
    0
    غير معجبون (المُعطى)
    0
    غير معجبون (المُستلَم)
    0
    تم تذكيره فى
    0 مشاركة
    تمت الاشارة اليه فى
    0 مواضيع
    معدل تقييم المستوى
    40

    افتراضي 6020 الهاتف مقيد (تم الحل)

    الجهاز متفكش كان بيفصل قمت بتنزيل سوفت على الجاف اعطانى الهاتف مقيد والسريال سليم



  2. #2
    الإدارة التنظيميه بالمنتدى
    اسم المحل
    عامر فون
    الصورة الرمزية AhMEd TOhAMY

    الحالة
    غير متواجد
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Cairo, Egypt, Egypt
    العمر
    40
    Sonork
    1597067
    Phone
    SAMSUNG NOTE II
    المشاركات
    34,202
    الشَكر (المُعطى)
    32542
    الشَكر (المُستلَم)
    55813
    الإعجاب (المُعطى)
    33
    الإعجاب (المُستلَم)
    406
    غير معجبون (المُعطى)
    1
    غير معجبون (المُستلَم)
    0
    تم تذكيره فى
    3 مشاركة
    تمت الاشارة اليه فى
    750 مواضيع
    معدل تقييم المستوى
    2206

    افتراضي رد: 6020 الهاتف مقيد

    قم بعمل unlock
    وان شاء الله محلوله المشكله


    جيـــم فـــلاش هوستينج العرب

    N.S.S.P

  3. #3
    .: جيماوي رائع :.
    الصورة الرمزية megos2000

    الحالة
    غير متواجد
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    المشاركات
    602
    الشَكر (المُعطى)
    68
    الشَكر (المُستلَم)
    73
    الإعجاب (المُعطى)
    0
    الإعجاب (المُستلَم)
    0
    غير معجبون (المُعطى)
    0
    غير معجبون (المُستلَم)
    0
    تم تذكيره فى
    0 مشاركة
    تمت الاشارة اليه فى
    0 مواضيع
    معدل تقييم المستوى
    40

    افتراضي رد: 6020 الهاتف مقيد

    شكرا اخى احمد على سرعة الرد لاكن اعمل انلوك يعطى
    Powering the phone...
    Unlocking...
    IMEI: 358806003382411
    ASIC: 2
    SW version: 05.22
    Failed! Aborting!
    Failed! Aborting!

  4. #4
    .: جيماوي محترف :.
    الصورة الرمزية KANRYA

    الحالة
    غير متواجد
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    لو لم اكن مصريا لوددت ان اكون مصريا
    Phone
    اى حاجة تقول الو
    المشاركات
    3,052
    الشَكر (المُعطى)
    2610
    الشَكر (المُستلَم)
    3207
    الإعجاب (المُعطى)
    0
    الإعجاب (المُستلَم)
    0
    غير معجبون (المُعطى)
    0
    غير معجبون (المُستلَم)
    0
    تم تذكيره فى
    0 مشاركة
    تمت الاشارة اليه فى
    0 مواضيع
    معدل تقييم المستوى
    159

    افتراضي رد: 6020 الهاتف مقيد

    حبيبى اعمل ايريز وقم بالتفليش مرة اخرى واختار unlock قبل التفليش
    موفق ان شاء الله

  5. #5
    الإدارة التنظيميه بالمنتدى
    اسم المحل
    عامر فون
    الصورة الرمزية AhMEd TOhAMY

    الحالة
    غير متواجد
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Cairo, Egypt, Egypt
    العمر
    40
    Sonork
    1597067
    Phone
    SAMSUNG NOTE II
    المشاركات
    34,202
    الشَكر (المُعطى)
    32542
    الشَكر (المُستلَم)
    55813
    الإعجاب (المُعطى)
    33
    الإعجاب (المُستلَم)
    406
    غير معجبون (المُعطى)
    1
    غير معجبون (المُستلَم)
    0
    تم تذكيره فى
    3 مشاركة
    تمت الاشارة اليه فى
    750 مواضيع
    معدل تقييم المستوى
    2206

    افتراضي رد: 6020 الهاتف مقيد

    قم بتفليش الهاتف بفرجن 5.22


    جيـــم فـــلاش هوستينج العرب

    N.S.S.P

  6. #6
    .: جيماوي رائع :.
    الصورة الرمزية megos2000

    الحالة
    غير متواجد
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    المشاركات
    602
    الشَكر (المُعطى)
    68
    الشَكر (المُستلَم)
    73
    الإعجاب (المُعطى)
    0
    الإعجاب (المُستلَم)
    0
    غير معجبون (المُعطى)
    0
    غير معجبون (المُستلَم)
    0
    تم تذكيره فى
    0 مشاركة
    تمت الاشارة اليه فى
    0 مواضيع
    معدل تقييم المستوى
    40

    افتراضي رد: 6020 الهاتف مقيد

    شكرا وجارى التجربة

  7. #7
    .: جيماوي رائع :.
    الصورة الرمزية megos2000

    الحالة
    غير متواجد
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    المشاركات
    602
    الشَكر (المُعطى)
    68
    الشَكر (المُستلَم)
    73
    الإعجاب (المُعطى)
    0
    الإعجاب (المُستلَم)
    0
    غير معجبون (المُعطى)
    0
    غير معجبون (المُستلَم)
    0
    تم تذكيره فى
    0 مشاركة
    تمت الاشارة اليه فى
    0 مواضيع
    معدل تقييم المستوى
    40

    افتراضي رد: 6020 الهاتف مقيد

    للاسف نفس الشى
    وادى الانفوFILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Reading...
    MCU SW version: V 05.22
    23-05-07
    RM-30
    (c) Nokia.
    HW version: 5051
    PCI version:
    UEM version: 400
    UPP version: 8514
    RFIC version: 0205
    DSP version: P05w06.v40
    LCD version: AMAZON
    PPM version: V 05.22
    23-05-07
    RM-30
    (c) Nokia.
    G
    Production serial number: 2IH602276
    Product code: 0520307
    Module code: 0202357
    Basic production code: 0514188
    Flash code:
    Order number:
    Product specific data:
    Long production SN:
    ATO: 2????????????????????????????????????????????????
    Default SN type: 2????????????????????????????????????????????????
    IMEI plain: 358806003382411
    IMEI spare to net: 3A 85 08 06 30 83 42 01
    IMEI SV to net: 33 85 08 06 30 83 42 11 F6
    Master Code: 5573305512
    Phone type: RM-30, Software version: 05.22, Language Pack: G
    User code: 12345

    Searching for saved ini...
    Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RM-30.ini
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Done!

  8. #8
    الإدارة التنظيميه بالمنتدى
    اسم المحل
    عامر فون
    الصورة الرمزية AhMEd TOhAMY

    الحالة
    غير متواجد
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Cairo, Egypt, Egypt
    العمر
    40
    Sonork
    1597067
    Phone
    SAMSUNG NOTE II
    المشاركات
    34,202
    الشَكر (المُعطى)
    32542
    الشَكر (المُستلَم)
    55813
    الإعجاب (المُعطى)
    33
    الإعجاب (المُستلَم)
    406
    غير معجبون (المُعطى)
    1
    غير معجبون (المُستلَم)
    0
    تم تذكيره فى
    3 مشاركة
    تمت الاشارة اليه فى
    750 مواضيع
    معدل تقييم المستوى
    2206

    افتراضي رد: 6020 الهاتف مقيد

    قم بكتابه البى ام المرفق واخبرنا بنتيجه


    جيـــم فـــلاش هوستينج العرب

    N.S.S.P

  9. #9
    .: جيماوي رائع :.
    الصورة الرمزية megos2000

    الحالة
    غير متواجد
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    المشاركات
    602
    الشَكر (المُعطى)
    68
    الشَكر (المُستلَم)
    73
    الإعجاب (المُعطى)
    0
    الإعجاب (المُستلَم)
    0
    غير معجبون (المُعطى)
    0
    غير معجبون (المُستلَم)
    0
    تم تذكيره فى
    0 مشاركة
    تمت الاشارة اليه فى
    0 مواضيع
    معدل تقييم المستوى
    40

    افتراضي رد: 6020 الهاتف مقيد

    ادانى كده فى كتابة البم
    Powering the phone...
    Writing PM...
    Field: 1, Record: 0, Len: 114->OK
    Field: 1, Record: 1, Len: 11->OK
    Field: 1, Record: 2, Len: 86->OK
    Field: 1, Record: 4, Len: 110->OK
    Field: 1, Record: 5, Len: 2->OK
    Field: 1, Record: 6, Len: 86->OK
    Field: 1, Record: 8, Len: 110->OK
    Field: 1, Record: 11, Len: 8->OK
    Field: 1, Record: 12, Len: 2->OK
    Field: 1, Record: 13, Len: 86->OK
    Field: 1, Record: 15, Len: 2->OK
    Field: 1, Record: 16, Len: 86->OK
    Field: 1, Record: 18, Len: 86->OK
    Field: 1, Record: 20, Len: 86->OK
    Field: 2, Record: 0, Len: 356->OK
    Field: 4, Record: 0, Len: 1->OK
    Field: 4, Record: 1, Len: 20->OK
    Field: 4, Record: 2, Len: 44->OK
    Field: 4, Record: 3, Len: 10->OK
    Field: 4, Record: 4, Len: 8->OK
    Field: 4, Record: 5, Len: 8->OK
    Field: 4, Record: 6, Len: 8->OK
    Field: 4, Record: 9, Len: 5->OK
    Field: 4, Record: 12, Len: 50->OK
    Field: 4, Record: 13, Len: 1->OK
    Field: 4, Record: 16, Len: 4->OK
    Field: 5, Record: 0, Len: 78->OK
    Field: 7, Record: 0, Len: 4->OK
    Field: 7, Record: 1, Len: 40->OK
    Field: 7, Record: 2, Len: 2->OK
    Field: 8, Record: 0, Len: 12->OK
    Field: 8, Record: 1, Len: 12->OK
    Field: 8, Record: 7, Len: 8->OK
    Field: 11, Record: 0, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 1, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 2, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 3, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 4, Len: 1->OK
    Field: 11, Record: 5, Len: 6->OK
    Field: 11, Record: 6, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 7, Len: 1->OK
    Field: 11, Record: 8, Len: 1->OK
    Field: 11, Record: 9, Len: 1->OK
    Field: 11, Record: 10, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 11, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 12, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 13, Len: 16->OK
    Field: 11, Record: 14, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 15, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 16, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 17, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 18, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 19, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 20, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 21, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 22, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 23, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 24, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 25, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 26, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 27, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 28, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 29, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 30, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 31, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 32, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 33, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 34, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 35, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 36, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 37, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 38, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 39, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 40, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 41, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 42, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 43, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 44, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 45, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 46, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 47, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 48, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 49, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 50, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 51, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 52, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 53, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 54, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 55, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 56, Len: 1->OK
    Field: 11, Record: 57, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 58, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 59, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 60, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 61, Len: 16->OK
    Field: 11, Record: 62, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 63, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 64, Len: 4->OK
    Field: 12, Record: 0, Len: 102->OK
    Field: 13, Record: 0, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 1, Len: 2->OK
    Field: 13, Record: 2, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 3, Len: 2->OK
    Field: 13, Record: 4, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 5, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 6, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 7, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 8, Len: 2->OK
    Field: 13, Record: 9, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 10, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 11, Len: 48->OK
    Field: 13, Record: 12, Len: 4->OK
    Field: 13, Record: 13, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 14, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 15, Len: 886->OK
    Field: 13, Record: 16, Len: 2->OK
    Field: 13, Record: 17, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 18, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 19, Len: 8->OK
    Field: 13, Record: 20, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 21, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 22, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 23, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 24, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 25, Len: 2->OK
    Field: 13, Record: 26, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 27, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 28, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 29, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 30, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 31, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 32, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 33, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 34, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 35, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 36, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 37, Len: 4->OK
    Field: 13, Record: 38, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 39, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 40, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 41, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 42, Len: 4->OK
    Field: 13, Record: 43, Len: 4->OK
    Field: 13, Record: 44, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 45, Len: 4->OK
    Field: 13, Record: 46, Len: 4->OK
    Field: 13, Record: 47, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 48, Len: 4->OK
    Field: 13, Record: 49, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 50, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 51, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 52, Len: 2->OK
    Field: 13, Record: 53, Len: 4->OK
    Field: 13, Record: 54, Len: 4->OK
    Field: 13, Record: 55, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 56, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 57, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 58, Len: 2->OK
    Field: 13, Record: 59, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 60, Len: 4->OK
    Field: 13, Record: 61, Len: 4->OK
    Field: 13, Record: 62, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 63, Len: 4->OK
    Field: 13, Record: 64, Len: 4->OK
    Field: 13, Record: 65, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 66, Len: 4->OK
    Field: 13, Record: 67, Len: 4->OK
    Field: 13, Record: 68, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 69, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 70, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 71, Len: 4->OK
    Field: 13, Record: 72, Len: 4->OK
    Field: 13, Record: 73, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 74, Len: 4->OK
    Field: 13, Record: 75, Len: 2->OK
    Field: 13, Record: 76, Len: 2->OK
    Field: 13, Record: 77, Len: 2->OK
    Field: 13, Record: 78, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 79, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 80, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 81, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 82, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 83, Len: 2->OK
    Field: 13, Record: 84, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 85, Len: 4->OK
    Field: 13, Record: 86, Len: 4->OK
    Field: 13, Record: 87, Len: 2->OK
    Field: 13, Record: 88, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 89, Len: 4->OK
    Field: 13, Record: 90, Len: 4->OK
    Field: 13, Record: 91, Len: 2->OK
    Field: 13, Record: 92, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 93, Len: 4->OK
    Field: 13, Record: 94, Len: 4->OK
    Field: 13, Record: 95, Len: 2->OK
    Field: 13, Record: 96, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 97, Len: 4->OK
    Field: 13, Record: 98, Len: 4->OK
    Field: 13, Record: 99, Len: 2->OK
    Field: 13, Record: 100, Len: 4->OK
    Field: 13, Record: 101, Len: 2->OK
    Field: 13, Record: 102, Len: 1->OK
    Field: 13, Record: 103, Len: 4->OK
    Field: 13, Record: 104, Len: 4->OK
    Field: 13, Record: 105, Len: 4->OK
    Field: 13, Record: 106, Len: 4->OK
    Field: 13, Record: 107, Len: 4->OK
    Field: 13, Record: 108, Len: 2->OK
    Field: 13, Record: 109, Len: 4->OK
    Field: 13, Record: 110, Len: 4->OK
    Field: 13, Record: 111, Len: 4->OK
    Field: 13, Record: 112, Len: 2->OK
    Field: 13, Record: 113, Len: 4->OK
    Field: 42, Record: 0, Len: 2->OK
    Field: 42, Record: 1, Len: 12->OK
    Field: 42, Record: 2, Len: 36->OK
    Field: 42, Record: 3, Len: 36->OK
    Field: 42, Record: 4, Len: 36->OK
    Field: 42, Record: 5, Len: 36->OK
    Field: 42, Record: 6, Len: 36->OK
    Field: 42, Record: 7, Len: 36->OK
    Field: 42, Record: 8, Len: 36->OK
    Field: 42, Record: 9, Len: 36->OK
    Field: 42, Record: 10, Len: 36->OK
    Field: 42, Record: 11, Len: 36->OK
    Field: 42, Record: 12, Len: 36->OK
    Field: 42, Record: 13, Len: 36->OK
    Field: 42, Record: 14, Len: 36->OK
    Field: 42, Record: 15, Len: 36->OK
    Field: 42, Record: 16, Len: 36->OK
    Field: 42, Record: 17, Len: 36->OK
    Field: 42, Record: 18, Len: 36->OK
    Field: 42, Record: 19, Len: 36->OK
    Field: 42, Record: 20, Len: 36->OK
    Field: 42, Record: 21, Len: 36->OK
    Field: 42, Record: 22, Len: 36->OK
    Field: 42, Record: 23, Len: 40->OK
    Field: 42, Record: 24, Len: 40->OK
    Field: 42, Record: 25, Len: 40->OK
    Field: 42, Record: 26, Len: 40->OK
    Field: 42, Record: 27, Len: 40->OK
    Field: 42, Record: 28, Len: 40->OK
    Field: 42, Record: 29, Len: 40->OK
    Field: 42, Record: 30, Len: 40->OK
    Field: 46, Record: 0, Len: 8->OK
    Field: 50, Record: 0, Len: 2->OK
    Field: 54, Record: 0, Len: 2->OK
    Field: 56, Record: 0, Len: 4->OK
    Field: 66, Record: 0, Len: 40->OK
    Field: 66, Record: 1, Len: 40->OK
    Field: 66, Record: 2, Len: 1->OK
    Field: 66, Record: 3, Len: 1->OK
    Field: 66, Record: 4, Len: 40->OK
    Field: 67, Record: 0, Len: 200->OK
    Field: 84, Record: 0, Len: 3->OK
    Field: 88, Record: 0, Len: 36->OK
    Field: 95, Record: 0, Len: 1->OK
    Field: 111, Record: 0, Len: 200->OK
    Field: 111, Record: 1, Len: 20->OK
    Field: 111, Record: 2, Len: 20->OK
    Field: 111, Record: 126, Len: 20->OK
    Field: 111, Record: 127, Len: 20->OK
    Field: 111, Record: 150, Len: 8->OK
    Field: 111, Record: 151, Len: 4->OK
    Field: 111, Record: 152, Len: 40->OK
    Field: 116, Record: 0, Len: 2->OK
    Field: 116, Record: 1, Len: 12->OK
    Field: 116, Record: 2, Len: 36->OK
    Field: 116, Record: 3, Len: 36->OK
    Field: 116, Record: 4, Len: 36->OK
    Field: 116, Record: 5, Len: 36->OK
    Field: 116, Record: 6, Len: 36->OK
    Field: 116, Record: 7, Len: 36->OK
    Field: 116, Record: 8, Len: 36->OK
    Field: 116, Record: 9, Len: 36->OK
    Field: 116, Record: 10, Len: 36->OK
    Field: 116, Record: 11, Len: 36->OK
    Field: 116, Record: 12, Len: 36->OK
    Field: 116, Record: 13, Len: 36->OK
    Field: 116, Record: 14, Len: 36->OK
    Field: 116, Record: 15, Len: 36->OK
    Field: 116, Record: 16, Len: 36->OK
    Field: 116, Record: 17, Len: 36->OK
    Field: 116, Record: 18, Len: 36->OK
    Field: 116, Record: 19, Len: 36->OK
    Field: 116, Record: 20, Len: 36->OK
    Field: 116, Record: 21, Len: 36->OK
    Field: 116, Record: 22, Len: 36->OK
    Field: 116, Record: 23, Len: 40->OK
    Field: 116, Record: 24, Len: 40->OK
    Field: 116, Record: 25, Len: 40->OK
    Field: 116, Record: 26, Len: 40->OK
    Field: 116, Record: 27, Len: 40->OK
    Field: 116, Record: 28, Len: 40->OK
    Field: 116, Record: 29, Len: 40->OK
    Field: 116, Record: 30, Len: 40->OK
    Field: 116, Record: 31, Len: 40->OK
    Field: 116, Record: 32, Len: 40->OK
    Field: 118, Record: 0, Len: 1->OK
    Field: 120, Record: 0, Len: 8->OK
    Field: 120, Record: 1, Len: 8->OK
    Field: 120, Record: 2, Len: 8->OK
    Field: 120, Record: 3, Len: 2->OK
    Field: 120, Record: 4, Len: 928->OK
    Field: 120, Record: 5, Len: 1->OK
    Field: 120, Record: 6, Len: 8->OK
    Field: 120, Record: 7, Len: 8->OK
    Field: 157, Record: 1, Len: 260->Error code: 14
    Field: 157, Record: 2, Len: 252->Error code: 14
    Field: 157, Record: 3, Len: 232->Error code: 14
    Field: 157, Record: 4, Len: 232->Error code: 14
    Field: 157, Record: 5, Len: 260->Error code: 14
    Field: 157, Record: 6, Len: 244->Error code: 14
    Field: 157, Record: 7, Len: 244->Error code: 14
    Field: 157, Record: 8, Len: 256->Error code: 14
    Field: 157, Record: 9, Len: 232->Error code: 14
    Field: 157, Record: 10, Len: 232->Error code: 14
    Field: 157, Record: 11, Len: 256->Error code: 14
    Field: 157, Record: 12, Len: 232->Error code: 14
    Field: 157, Record: 13, Len: 232->Error code: 14
    Field: 157, Record: 14, Len: 232->Error code: 14
    Field: 157, Record: 15, Len: 232->Error code: 14
    Field: 157, Record: 16, Len: 248->Error code: 14
    Field: 157, Record: 17, Len: 232->Error code: 14
    Field: 157, Record: 18, Len: 232->Error code: 14
    Field: 157, Record: 19, Len: 244->Error code: 14
    Field: 157, Record: 20, Len: 232->Error code: 14
    Field: 157, Record: 21, Len: 232->Error code: 14
    Field: 157, Record: 22, Len: 248->Error code: 14
    Field: 157, Record: 23, Len: 232->Error code: 14
    Field: 157, Record: 24, Len: 232->Error code: 14
    Field: 157, Record: 25, Len: 248->Error code: 14
    Field: 157, Record: 26, Len: 232->Error code: 14
    Field: 157, Record: 27, Len: 232->Error code: 14
    Field: 157, Record: 28, Len: 248->Error code: 14
    Field: 157, Record: 29, Len: 232->Error code: 14
    Field: 157, Record: 30, Len: 232->Error code: 14
    Field: 157, Record: 31, Len: 248->Error code: 14
    Field: 157, Record: 32, Len: 232->Error code: 14
    Field: 157, Record: 33, Len: 232->Error code: 14
    Field: 157, Record: 34, Len: 248->Error code: 14
    Field: 157, Record: 35, Len: 232->Error code: 14
    Field: 157, Record: 36, Len: 232->Error code: 14
    Field: 157, Record: 37, Len: 248->Error code: 14
    Field: 157, Record: 38, Len: 232->Error code: 14
    Field: 157, Record: 39, Len: 232->Error code: 14
    Field: 158, Record: 0, Len: 196->Error writing PM file!
    هل كده لم يكتب الجزء الاخير

  10. #10
    الإدارة التنظيميه بالمنتدى
    اسم المحل
    عامر فون
    الصورة الرمزية AhMEd TOhAMY

    الحالة
    غير متواجد
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Cairo, Egypt, Egypt
    العمر
    40
    Sonork
    1597067
    Phone
    SAMSUNG NOTE II
    المشاركات
    34,202
    الشَكر (المُعطى)
    32542
    الشَكر (المُستلَم)
    55813
    الإعجاب (المُعطى)
    33
    الإعجاب (المُستلَم)
    406
    غير معجبون (المُعطى)
    1
    غير معجبون (المُستلَم)
    0
    تم تذكيره فى
    3 مشاركة
    تمت الاشارة اليه فى
    750 مواضيع
    معدل تقييم المستوى
    2206

    افتراضي رد: 6020 الهاتف مقيد

    بلفعل لم يتم كتابه الملف كاملا

    تاكد من سلامه الكبل واعد المحاوله


    جيـــم فـــلاش هوستينج العرب

    N.S.S.P

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •