قائمة الاعضاء المشار اليهم

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 12

الموضوع: مشكلة N95 8gb P hone start-up failed contact the retailer(تم الحل)

  1. #1
    .: جيماوي مشارك :.

    الحالة
    غير متواجد
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    العمر
    40
    Phone
    Huawei Mate 10 Lite
    المشاركات
    53
    الشَكر (المُعطى)
    97
    الشَكر (المُستلَم)
    13
    الإعجاب (المُعطى)
    0
    الإعجاب (المُستلَم)
    0
    غير معجبون (المُعطى)
    0
    غير معجبون (المُستلَم)
    0
    تم تذكيره فى
    0 مشاركة
    تمت الاشارة اليه فى
    0 مواضيع
    معدل تقييم المستوى
    34

    Exclamation مشكلة N95 8gb P hone start-up failed contact the retailer(تم الحل)

    السلام عليكم...

    من يستطيع تفسير هذه المشكلة و مع العلم عندي RPL log اشتريته من السيرفر


    و هذا Info...



    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Reading...
    MCU SW version: V 06wk41v64.1
    26-09-08
    RM-320
    (c) Nokia
    PCI version:
    RFIC version: 17141715
    DSP version: aino_mc.ICPR62_08w28
    Retu version: 15
    Tahvo version: 22
    Production serial number: 0
    Product code:
    Module code:
    Basic production code:
    Flash code:
    Order number:
    Product specific data:
    Long production SN: 0
    ATO:
    Default SN type:
    IMEI plain: 356842022658384
    IMEI spare to net: 3A 65 48 02 22 56 38 08
    IMEI SV to net: 33 65 48 02 22 56 38 18 F2
    LOCK STATUS:
    CONFIG KEY: 0000000000000000
    PROVIDER KEY: 2081000000000000
    Provider: SFR;France
    Key Code count: 0, FBUS Code count: 0
    Block 1:
    Lock 1: CLOSED -> Lock Data: 20810F
    Block 2:
    Lock 1: CLOSED -> Lock Data: 20810F
    Block 3:
    Lock 1: CLOSED -> Lock Data: 64710F
    Block 4:
    Lock 1: CLOSED -> Lock Data: 64710F
    Searching for saved ini...
    Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RM-320.ini
    Saved INI not found, loading INI list...
    Setting local mode...
    Reading product code...
    Product Code:
    Searching for JAF saved ******** of ini...
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-320\
    Searching for default ******** of ini...
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-320\
    Scanning ini files...
    Searching for default ******** of ini...
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-320\
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-320\RM-320_31.0.015_PR.C0R
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-320\RM-320_31.0.015_PR.v23
    CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-320\RM320_31.0.002_025_xxx_U01_uda.fpsx
    APE Variant file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-320\RM320_030_000_M023.fpsx
    Done!




    و دائما الهاتف Phone start-up failed contact the retailer


    أرجو المساعدة و الحل الأكيد من الجميع....

    و شكرا...
    إن الله لا يوضيع أجر المحسنين



    التعديل الأخير تم بواسطة AhMEd TOhAMY ; 31-03-2009 الساعة 07:51 PM

  2. #2
    .: جيماوي محترف :.
    الصورة الرمزية Abu Ahmed*GEM

    الحالة
    غير متواجد
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    تركيا - اسطنبول
    Sonork
    100.1589366
    Phone
    A7 2017
    المشاركات
    2,913
    الشَكر (المُعطى)
    9417
    الشَكر (المُستلَم)
    3102
    الإعجاب (المُعطى)
    1
    الإعجاب (المُستلَم)
    1
    غير معجبون (المُعطى)
    0
    غير معجبون (المُستلَم)
    0
    تم تذكيره فى
    0 مشاركة
    تمت الاشارة اليه فى
    0 مواضيع
    معدل تقييم المستوى
    201

    افتراضي

    اكتبلو بي ام وان شاء الله بيظبط معاك

    الطريقة:

    ضع اشارة صح امام SX Auth وبعد ما يعطيك كلمة Done
    اكتب البي ام وان شاء الله بيظبط معاك بانتظار ردك

  3. الشَكر AhMEd TOhAMY شَكر
  4. #3
    .:VIP Moderator:.
    الصورة الرمزية 3llam

    الحالة
    غير متواجد
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    Alexandria, Egypt, Egypt
    العمر
    39
    Sonork
    1654541
    Phone
    IPHONE X MAX
    المشاركات
    14,657
    الشَكر (المُعطى)
    29899
    الشَكر (المُستلَم)
    37940
    الإعجاب (المُعطى)
    5
    الإعجاب (المُستلَم)
    461
    غير معجبون (المُعطى)
    0
    غير معجبون (المُستلَم)
    0
    تم تذكيره فى
    2 مشاركة
    تمت الاشارة اليه فى
    1812 مواضيع
    معدل تقييم المستوى
    2132

    افتراضي

    حبيبى اعمل فورمات اولا
    وجرب
    اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي مغفرةً من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم

    جيم فلاش
    = هوستينج العرب


  5. #4
    .: جيماوي مشارك :.

    الحالة
    غير متواجد
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    العمر
    40
    Phone
    Huawei Mate 10 Lite
    المشاركات
    53
    الشَكر (المُعطى)
    97
    الشَكر (المُستلَم)
    13
    الإعجاب (المُعطى)
    0
    الإعجاب (المُستلَم)
    0
    غير معجبون (المُعطى)
    0
    غير معجبون (المُستلَم)
    0
    تم تذكيره فى
    0 مشاركة
    تمت الاشارة اليه فى
    0 مواضيع
    معدل تقييم المستوى
    34

    افتراضي

    نقس المشكلة

    Checking for local SX card...
    Trying to use SX4 server...
    Server say: Hello!
    Login...
    Detected P-KEY: 9000ْْxxxx
    Server say: Login OK, you are number 4 in the queue, you must wait aprox. 15 seconds...
    Connecting to phone...
    Error reading phone step2...

  6. #5
    .: جيماوي محترف :.
    الصورة الرمزية Abu Ahmed*GEM

    الحالة
    غير متواجد
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    تركيا - اسطنبول
    Sonork
    100.1589366
    Phone
    A7 2017
    المشاركات
    2,913
    الشَكر (المُعطى)
    9417
    الشَكر (المُستلَم)
    3102
    الإعجاب (المُعطى)
    1
    الإعجاب (المُستلَم)
    1
    غير معجبون (المُعطى)
    0
    غير معجبون (المُستلَم)
    0
    تم تذكيره فى
    0 مشاركة
    تمت الاشارة اليه فى
    0 مواضيع
    معدل تقييم المستوى
    201

    افتراضي

    لازم تحاول الين ما يعطيك كلمة Done
    بعدين اكتبلو البي ام

  7. #6
    .: جيماوي متالق :.
    الصورة الرمزية ahwak

    الحالة
    غير متواجد
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    Egypt
    العمر
    36
    Sonork
    100.1624352
    المشاركات
    1,233
    الشَكر (المُعطى)
    2372
    الشَكر (المُستلَم)
    962
    الإعجاب (المُعطى)
    0
    الإعجاب (المُستلَم)
    1
    غير معجبون (المُعطى)
    0
    غير معجبون (المُستلَم)
    0
    تم تذكيره فى
    0 مشاركة
    تمت الاشارة اليه فى
    0 مواضيع
    معدل تقييم المستوى
    53

    افتراضي

    حاول اكتر من مرة احيانا يكون السيرفر فيه مشاكل

  8. #7
    .: جيماوي مشارك :.

    الحالة
    غير متواجد
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    العمر
    40
    Phone
    Huawei Mate 10 Lite
    المشاركات
    53
    الشَكر (المُعطى)
    97
    الشَكر (المُستلَم)
    13
    الإعجاب (المُعطى)
    0
    الإعجاب (المُستلَم)
    0
    غير معجبون (المُعطى)
    0
    غير معجبون (المُستلَم)
    0
    تم تذكيره فى
    0 مشاركة
    تمت الاشارة اليه فى
    0 مواضيع
    معدل تقييم المستوى
    34

    افتراضي

    مشكور أخي الكريم الله يعطيك...

  9. #8
    .: جيماوي نشيط :.
    الصورة الرمزية medhat osman

    الحالة
    غير متواجد
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    gem-flash
    العمر
    36
    Phone
    N95 8g
    المشاركات
    424
    الشَكر (المُعطى)
    251
    الشَكر (المُستلَم)
    168
    الإعجاب (المُعطى)
    0
    الإعجاب (المُستلَم)
    0
    غير معجبون (المُعطى)
    0
    غير معجبون (المُستلَم)
    0
    تم تذكيره فى
    0 مشاركة
    تمت الاشارة اليه فى
    0 مواضيع
    معدل تقييم المستوى
    36

    افتراضي

    الحل الاكيد ياباشا هو الفورمات

  10. #9
    الإدارة التنظيميه بالمنتدى
    اسم المحل
    عامر فون
    الصورة الرمزية AhMEd TOhAMY

    الحالة
    غير متواجد
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Cairo, Egypt, Egypt
    العمر
    40
    Sonork
    1597067
    Phone
    SAMSUNG NOTE II
    المشاركات
    34,202
    الشَكر (المُعطى)
    32542
    الشَكر (المُستلَم)
    55813
    الإعجاب (المُعطى)
    33
    الإعجاب (المُستلَم)
    406
    غير معجبون (المُعطى)
    1
    غير معجبون (المُستلَم)
    0
    تم تذكيره فى
    3 مشاركة
    تمت الاشارة اليه فى
    750 مواضيع
    معدل تقييم المستوى
    2206

    افتراضي

    ياجماعه الهاتف مشفر ازى بعمل فورمات
    ودى معلومات الجهاز
    CONFIG KEY: 0000000000000000
    PROVIDER KEY: 2081000000000000
    Provider: SFR;France
    Key Code count: 0, FBUS Code count: 0
    Block 1:
    Lock 1: CLOSED -> Lock Data: 20810F
    Block 2:
    Lock 1: CLOSED -> Lock Data: 20810F
    Block 3:
    Lock 1: CLOSED -> Lock Data: 64710F
    Block 4:
    Lock 1: CLOSED -> Lock Data: 64710F

    اخى صاحب الموضوع اذا كانت تمتلك بياكب pm قم بكتابته
    بنسبه لخاصيه sx4 اصبر عليه لان احيانا بيبقى فى ضغط على السيرفر
    وتاكد من التاريخ والوقت مظبوطين فى الحاسب والله الموفق..


    جيـــم فـــلاش هوستينج العرب

    N.S.S.P

  11. #10
    .: جيماوي مشارك :.

    الحالة
    غير متواجد
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    العمر
    40
    Phone
    Huawei Mate 10 Lite
    المشاركات
    53
    الشَكر (المُعطى)
    97
    الشَكر (المُستلَم)
    13
    الإعجاب (المُعطى)
    0
    الإعجاب (المُستلَم)
    0
    غير معجبون (المُعطى)
    0
    غير معجبون (المُستلَم)
    0
    تم تذكيره فى
    0 مشاركة
    تمت الاشارة اليه فى
    0 مواضيع
    معدل تقييم المستوى
    34

    افتراضي

    المشكلة معي راحت و اشتغل الجهاز تمام
    31:03:2009 17:38 -> Connecting to phone...
    31:03:2009 17:39 -> Error receiving data from server step2...
    31:03:2009 17:39 -> Checking for local SX card...
    31:03:2009 17:39 -> Trying to use SX4 server...
    31:03:2009 17:39 -> Server say: Hello!
    31:03:2009 17:39 -> Login...
    31:03:2009 17:39 -> Detected P-KEY: 90008755
    31:03:2009 17:39 -> Server say: Login OK, you are number 1 in the queue, you must wait aprox. 0 seconds...
    31:03:2009 17:39 -> Connecting to phone...
    31:03:2009 17:39 -> Done!
    31:03:2009 17:39 -> Powering the phone...
    31:03:2009 17:39 -> Writing PM...
    31:03:2009 17:39 -> Field: 1, Record: 0, Len: 114 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 1, Record: 1, Len: 4 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 1, Record: 2, Len: 98 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 1, Record: 4, Len: 110 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 1, Record: 5, Len: 4 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 1, Record: 6, Len: 98 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 1, Record: 8, Len: 110 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 1, Record: 13, Len: 98 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 1, Record: 15, Len: 4 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 1, Record: 16, Len: 98 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 1, Record: 18, Len: 98 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 1, Record: 20, Len: 98 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 1, Record: 22, Len: 16 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 1, Record: 23, Len: 4 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 1, Record: 24, Len: 84 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 1, Record: 25, Len: 4 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 1, Record: 26, Len: 110 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 1, Record: 27, Len: 4 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 1, Record: 28, Len: 98 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 1, Record: 29, Len: 10 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 1, Record: 31, Len: 98 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 1, Record: 33, Len: 36 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 1, Record: 34, Len: 80 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 1, Record: 44, Len: 182 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 2, Record: 0, Len: 440 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 4, Record: 3, Len: 10 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 4, Record: 4, Len: 8 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 4, Record: 5, Len: 8 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 4, Record: 9, Len: 5 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 8, Record: 0, Len: 12 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 8, Record: 1, Len: 12 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 8, Record: 2, Len: 128 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 8, Record: 3, Len: 128 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 8, Record: 4, Len: 8 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 8, Record: 6, Len: 4 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 8, Record: 7, Len: 8 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 0, Len: 4 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 1, Len: 4 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 2, Len: 4 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 3, Len: 4 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 4, Len: 1 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 5, Len: 6 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 6, Len: 1 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 7, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 8, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 9, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 10, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 11, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 12, Len: 1 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 13, Len: 1 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 14, Len: 1 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 15, Len: 1 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 16, Len: 1 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 17, Len: 1 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 18, Len: 1 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 19, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 20, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 21, Len: 1 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 22, Len: 1 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 23, Len: 4 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 24, Len: 4 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 25, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 26, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 27, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 28, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 29, Len: 1 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 30, Len: 1 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 31, Len: 1 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 32, Len: 1 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 33, Len: 1 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 34, Len: 1 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 35, Len: 1 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 36, Len: 1 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 37, Len: 1 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 38, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 39, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 40, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 41, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 42, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 43, Len: 4 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 44, Len: 4 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 45, Len: 4 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 46, Len: 1 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 47, Len: 16 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 48, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 49, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 50, Len: 20 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 51, Len: 10 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 52, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 53, Len: 20 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 54, Len: 10 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 55, Len: 1 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 56, Len: 1 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 57, Len: 1 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 58, Len: 1 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 59, Len: 1 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 60, Len: 1 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 61, Len: 1 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 62, Len: 1 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 63, Len: 1 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 64, Len: 1 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 65, Len: 1 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 66, Len: 32 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 67, Len: 32 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 68, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 69, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 70, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 71, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 72, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 73, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 74, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 75, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 76, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 77, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 78, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 79, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 80, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 81, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 82, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 83, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 84, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 85, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 86, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 87, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 88, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 89, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 90, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 91, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 92, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 93, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 94, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 95, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 96, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 97, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 98, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 99, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 100, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 101, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 102, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 103, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 104, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 105, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 106, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 107, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 108, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 109, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 110, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 111, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 112, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 113, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 114, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 115, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 116, Len: 4 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 117, Len: 4 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 118, Len: 1 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 119, Len: 4 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 120, Len: 4 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 121, Len: 4 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 122, Len: 4 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 123, Len: 16 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 124, Len: 4 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 125, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
    31:03:2009 17:39 -> Field: 11, Record: 126, Len: 2 -> 31:03:2009 17:39 -> OK
