قائمة الاعضاء المشار اليهم

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: n 95 عادي ليس فيه شبكة

العرض المتطور

المشاركة السابقة المشاركة السابقة   المشاركة التالية المشاركة التالية
  1. #1
    .: جيماوي رائع :.
    الصورة الرمزية saidbig

    الحالة
    غير متواجد
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    مراكش المغرب
    Sonork
    مراكش المغرب
    المشاركات
    514
    الشَكر (المُعطى)
    47
    الشَكر (المُستلَم)
    182
    الإعجاب (المُعطى)
    0
    الإعجاب (المُستلَم)
    0
    غير معجبون (المُعطى)
    0
    غير معجبون (المُستلَم)
    0
    تم تذكيره فى
    0 مشاركة
    تمت الاشارة اليه فى
    0 مواضيع
    معدل تقييم المستوى
    35

    Arrow n 95 عادي ليس فيه شبكة

    n 95 عادي ليس فيه شبكة عملت ضبط مصنع .كتبت pm ولا شيء
    المرجو تزويدي بصور ادا كان هارد ل circuit المسؤولة
    مع العلم ان pm لا يكتمل بالجاف

    Detected PKEY: 90009177
    Card life counter: 99.99%
    P-key nokia module version 01.02
    FBUS INTERFACE NOT CONNECTED!!!
    USB Cable Driver version: 7.0.2.0
    Changing mode...Done!
    Searching for phone...Detected P-KEY: 90009177
    P-key nokia module version 01.02
    Init usb communication...
    Found
    MCU SW version: V 06wk41v43.1
    15-10-07
    RM-159
    (c) Nokia
    HW version: 5650
    PCI version:
    RFIC version:  17141715
    DSP version: 06w41pb_07w39
    APE SW Core version: 20.0.015
    APE Variant version: 20.0.01508.01
    APE Test version: rm159_eno_2007wk45v0.050
    Retu version: 15
    Tahvo version: 22
    APE HW version: 1
    APE ADSP SW version: 256
    Camera version: 1
    APE BT version: HCI Version 8 (rev. 0). LMP Version 32 (rev. 4127). Manufacturer 13064.
    Production serial number: SGI060040
    Product code: 0534848
    Module code:
    Basic production code: 0530865
    Flash code:
    Order number:
    Product specific data:
    Long production SN: 0
    ATO:
    Default SN type:
    IMEI plain: 353094020393530
    IMEI spare to net: 3A 35 90 04 02 93 53 03
    IMEI SV to net: 33 35 90 04 02 93 53 03 F9

    LOCK STATUS:

    CONFIG KEY: 2440700000000000
    Provider: AT&T;U.S.A. (3650)
    Key Code count: 0, FBUS Code count: 0

    Block 1:
    Lock 1: OPEN Lock 2: OPEN Lock 3: OPEN Lock 4: OPEN Lock 5: OPEN
    Block 2:
    Lock 1: OPEN Lock 2: OPEN Lock 3: OPEN Lock 4: OPEN Lock 5: OPEN
    Block 3:
    Lock 1: OPEN Lock 2: OPEN Lock 3: OPEN Lock 4: OPEN Lock 5: OPEN
    Block 4:
    Lock 1: OPEN Lock 2: OPEN Lock 3: OPEN Lock 4: OPEN Lock 5: OPEN
    Block 5:
    Lock 1: OPEN Lock 2: OPEN Lock 3: OPEN Lock 4: OPEN Lock 5: OPEN
    Block 6:
    Lock 1: OPEN Lock 2: OPEN Lock 3: OPEN Lock 4: OPEN Lock 5: OPEN
    Block 7:
    Lock 1: OPEN Lock 2: OPEN Lock 3: OPEN Lock 4: OPEN Lock 5: OPEN

    Loading INI list...
    Detected P-KEY: 90009177
    P-key nokia module version 01.02
    Init usb communication...
    Reading product code...
    Product Code: 0534848
    Searching for JAF saved ******** of ini...
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-159\

    Searching for default ******** of ini...
    Checking path: \Products\RM-159\
    Searching for JAF saved ******** of ini...
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-159\
    No ini files found...
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    Done!
    Detected P-KEY: 90009177
    P-key nokia module version 01.02
    Init usb communication...
    Writing PM...
    Field: 1, Record: 0, Len: 114Error: Need SX4 auth..
    Field: 1, Record: 2, Len: 98Error: Need SX4 auth..
    Field: 1, Record: 4, Len: 110Error: Need SX4 auth..
    Field: 1, Record: 6, Len: 98Error: Need SX4 auth..
    Field: 1, Record: 8, Len: 110Error: Need SX4 auth..
    Field: 1, Record: 13, Len: 98Error: Need SX4 auth..
    Field: 1, Record: 16, Len: 98Error: Need SX4 auth..
    Field: 1, Record: 18, Len: 98Error: Need SX4 auth..
    Field: 1, Record: 20, Len: 98Error: Need SX4 auth..
    Field: 1, Record: 22, Len: 16Error: Need SX4 auth..
    Field: 1, Record: 23, Len: 4Error: Need SX4 auth..
    Field: 1, Record: 24, Len: 84Error: Need SX4 auth..
    Field: 1, Record: 25, Len: 4Error: Need SX4 auth..
    Field: 1, Record: 26, Len: 110Error: Need SX4 auth..
    Field: 1, Record: 28, Len: 98Error: Need SX4 auth..
    Field: 1, Record: 29, Len: 10Error: Need SX4 auth..
    Field: 1, Record: 31, Len: 98Error: Need SX4 auth..
    Field: 1, Record: 33, Len: 36Error: Need SX4 auth..
    Field: 1, Record: 34, Len: 80Error: Need SX4 auth..
    Field: 1, Record: 44, Len: 182Error: Need SX4 auth..
    Field: 2, Record: 0, Len: 440OK
    Field: 4, Record: 3, Len: 10OK
    Field: 4, Record: 4, Len: 8OK
    Field: 4, Record: 5, Len: 8OK
    Field: 4, Record: 9, Len: 5OK
    Field: 8, Record: 0, Len: 12OK
    Field: 8, Record: 1, Len: 12OK
    Field: 8, Record: 2, Len: 128OK
    Field: 8, Record: 3, Len: 128OK
    Field: 8, Record: 6, Len: 4OK
    Field: 8, Record: 7, Len: 8OK
    Field: 11, Record: 0, Len: 4OK
    Field: 11, Record: 1, Len: 4OK
    Field: 11, Record: 2, Len: 4OK
    Field: 11, Record: 3, Len: 4OK
    Field: 11, Record: 4, Len: 1OK
    Field: 11, Record: 5, Len: 6OK
    Field: 11, Record: 6, Len: 1OK
    Field: 11, Record: 7, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 8, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 9, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 10, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 11, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 12, Len: 1OK
    Field: 11, Record: 13, Len: 1OK
    Field: 11, Record: 14, Len: 1OK
    Field: 11, Record: 15, Len: 1OK
    Field: 11, Record: 16, Len: 1OK
    Field: 11, Record: 17, Len: 1OK
    Field: 11, Record: 18, Len: 1OK
    Field: 11, Record: 19, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 20, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 21, Len: 1OK
    Field: 11, Record: 22, Len: 1OK
    Field: 11, Record: 23, Len: 4OK
    Field: 11, Record: 24, Len: 4OK
    Field: 11, Record: 25, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 26, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 27, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 28, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 29, Len: 1OK
    Field: 11, Record: 30, Len: 1OK
    Field: 11, Record: 31, Len: 1OK
    Field: 11, Record: 32, Len: 1OK
    Field: 11, Record: 33, Len: 1OK
    Field: 11, Record: 34, Len: 1OK
    Field: 11, Record: 35, Len: 1OK
    Field: 11, Record: 36, Len: 1OK
    Field: 11, Record: 37, Len: 1OK
    Field: 11, Record: 38, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 39, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 40, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 41, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 42, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 43, Len: 4OK
    Field: 11, Record: 44, Len: 4OK
    Field: 11, Record: 45, Len: 4OK
    Field: 11, Record: 46, Len: 1OK
    Field: 11, Record: 47, Len: 16OK
    Field: 11, Record: 48, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 49, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 50, Len: 20OK
    Field: 11, Record: 51, Len: 10OK
    Field: 11, Record: 52, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 53, Len: 20OK
    Field: 11, Record: 54, Len: 10OK
    Field: 11, Record: 55, Len: 1OK
    Field: 11, Record: 56, Len: 1OK
    Field: 11, Record: 57, Len: 1OK
    Field: 11, Record: 58, Len: 1OK
    Field: 11, Record: 59, Len: 1OK
    Field: 11, Record: 60, Len: 1OK
    Field: 11, Record: 61, Len: 1OK
    Field: 11, Record: 62, Len: 1OK
    Field: 11, Record: 63, Len: 1OK
    Field: 11, Record: 64, Len: 1OK
    Field: 11, Record: 65, Len: 1OK
    Field: 11, Record: 66, Len: 32OK
    Field: 11, Record: 67, Len: 32OK
    Field: 11, Record: 68, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 69, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 70, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 71, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 72, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 73, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 74, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 75, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 76, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 77, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 78, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 79, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 80, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 81, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 82, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 83, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 84, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 85, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 86, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 87, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 88, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 89, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 90, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 91, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 92, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 93, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 94, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 95, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 96, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 97, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 98, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 99, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 100, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 101, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 102, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 103, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 104, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 105, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 106, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 107, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 108, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 109, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 110, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 111, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 112, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 113, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 114, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 115, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 116, Len: 4OK
    Field: 11, Record: 117, Len: 4OK
    Field: 11, Record: 118, Len: 1OK
    Field: 11, Record: 119, Len: 4OK
    Field: 11, Record: 120, Len: 4OK
    Field: 11, Record: 121, Len: 4OK
    Field: 11, Record: 122, Len: 4OK
    Field: 11, Record: 123, Len: 16OK
    Field: 11, Record: 124, Len: 4OK
    Field: 11, Record: 125, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 126, Len: 2OK
    Field: 11, Record: 127, Len: 1436OK
    Field: 12, Record: 0, Len: 102OK
    Field: 26, Record: 1, Len: 68OK
    Field: 29, Record: 2, Len: 8OK
    Field: 31, Record: 4, Len: 16OK
    Field: 44, Record: 0, Len: 1OK
    Field: 50, Record: 0, Len: 2OK
    Field: 54, Record: 0, Len: 2OK
    Field: 54, Record: 2, Len: 24OK
    Field: 88, Record: 0, Len: 36OK
    Field: 96, Record: 0, Len: 24OK
    Field: 107, Record: 0, Len: 21OK
    Field: 107, Record: 1, Len: 79OK
    Field: 107, Record: 2, Len: 79OK
    Field: 107, Record: 3, Len: 70OK
    Field: 107, Record: 25, Len: 132OK
    Field: 107, Record: 26, Len: 16OK
    Field: 117, Record: 0, Len: 4OK
    Field: 117, Record: 1, Len: 3OK
    Field: 117, Record: 2, Len: 6OK
    Field: 117, Record: 3, Len: 1OK
    Field: 117, Record: 5, Len: 10OK
    Field: 117, Record: 6, Len: 8OK
    Field: 117, Record: 13, Len: 3OK
    Field: 117, Record: 14, Len: 3OK
    Field: 117, Record: 19, Len: 40OK
    Field: 122, Record: 0, Len: 2OK
    Field: 193, Record: 2, Len: 8OK
    Field: 193, Record: 3, Len: 32OK
    Field: 193, Record: 4, Len: 32OK
    Field: 193, Record: 8, Len: 228OK
    Field: 193, Record: 9, Len: 64OK
    Field: 208, Record: 1, Len: 4OK
    Field: 217, Record: 0, Len: 32OK
    Field: 239, Record: 0, Len: 2OK
    Field: 239, Record: 1, Len: 2785OK
    Field: 239, Record: 2, Len: 2785OK
    Field: 239, Record: 3, Len: 2785OK
    Field: 239, Record: 4, Len: 2785OK
    Field: 239, Record: 5, Len: 2785OK
    Field: 291, Record: 0, Len: 92OK
    Field: 308, Record: 0, Len: 1OK
    Field: 308, Record: 1, Len: 8192Error writing PM file!



  2. #2
    الإدارة التنظيميه بالمنتدى
    اسم المحل
    عامر فون
    الصورة الرمزية AhMEd TOhAMY

    الحالة
    غير متواجد
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Cairo, Egypt, Egypt
    العمر
    40
    Sonork
    1597067
    Phone
    SAMSUNG NOTE II
    المشاركات
    34,202
    الشَكر (المُعطى)
    32542
    الشَكر (المُستلَم)
    55813
    الإعجاب (المُعطى)
    33
    الإعجاب (المُستلَم)
    406
    غير معجبون (المُعطى)
    1
    غير معجبون (المُستلَم)
    0
    تم تذكيره فى
    3 مشاركة
    تمت الاشارة اليه فى
    750 مواضيع
    معدل تقييم المستوى
    2206

    افتراضي رد: n 95 عادي ليس فيه شبكة

    تم النقل الى قسم صيانه النوكيا

  3. #3
    من مؤسسي منتدى الجيم فلاش
    الصورة الرمزية MohamdJwdee

    الحالة
    غير متواجد
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    SYRIA - ALEPPO
    العمر
    41
    Phone
    NOKIA 5800X-Music
    المشاركات
    9,698
    الشَكر (المُعطى)
    9787
    الشَكر (المُستلَم)
    16244
    الإعجاب (المُعطى)
    0
    الإعجاب (المُستلَم)
    1
    غير معجبون (المُعطى)
    0
    غير معجبون (المُستلَم)
    0
    تم تذكيره فى
    0 مشاركة
    تمت الاشارة اليه فى
    200 مواضيع
    معدل تقييم المستوى
    308

    افتراضي رد: n 95 عادي ليس فيه شبكة

    عاود كتابة ملف PM مع استخدلم خاصية SX4 واذا اشتغلت على ال MX تخطى مناطق التشفير اثناء الكتابة .

    بعدها اذكر مدة ونتيجة البحث .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •