قائمة الاعضاء المشار اليهم

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 11 إلى 15 من 15

الموضوع: 1200 كوناتكت سيرفس بعد السوفت وير

  1. #11
    .: جيماوي فعال :.
    الصورة الرمزية mazar phone

    الحالة
    غير متواجد
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    الدولة
    PALESTINE
    العمر
    33
    Phone
    n86
    المشاركات
    254
    الشَكر (المُعطى)
    12
    الشَكر (المُستلَم)
    27
    الإعجاب (المُعطى)
    0
    الإعجاب (المُستلَم)
    0
    غير معجبون (المُعطى)
    0
    غير معجبون (المُستلَم)
    0
    تم تذكيره فى
    0 مشاركة
    تمت الاشارة اليه فى
    0 مواضيع
    معدل تقييم المستوى
    27

    افتراضي رد: 1200 كوناتكت سيرفس بعد السوفت وير

    اخي اخد ملف بي ام كامل

    واخد فلاش كامل ونفس الشي كوناكت سيرفس

    جربت بي ام تاني نفس المشكلة وغيرت السوفت وير نفس المشكلة على التورنيدو اشغلو مباشرة من خيار نورمال بشتغل بس افصلو عن البوكس واشغلو بجيبلي كوناكت سيرفس

  2. #12
    .: جيماوي فعال :.
    الصورة الرمزية mazar phone

    الحالة
    غير متواجد
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    الدولة
    PALESTINE
    العمر
    33
    Phone
    n86
    المشاركات
    254
    الشَكر (المُعطى)
    12
    الشَكر (المُستلَم)
    27
    الإعجاب (المُعطى)
    0
    الإعجاب (المُستلَم)
    0
    غير معجبون (المُعطى)
    0
    غير معجبون (المُستلَم)
    0
    تم تذكيره فى
    0 مشاركة
    تمت الاشارة اليه فى
    0 مواضيع
    معدل تقييم المستوى
    27

    افتراضي رد: 1200 كوناتكت سيرفس بعد السوفت وير

    1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 2292 [Rh-99] [2.2.0.3]
    2nd Boot: u3_2nd.fia, Ver: 4.79.0
    Fl0: 0x01000000-0x013FFFFF,00898872,Int 28F320W18
    Algorithm: u3_intel.fia, Ver: 4.80.0
    Algorithm Ok, MSID: 84F0E7688ECEA8313368D8DFF5
    Decoded MSID: 3E4EBAE9-00509C39-AA000000
    Encoded FAID: DDAC5C89-D916D5F1-41AB6F91
    IMAGE: rh99_06.000
    Area1: 0x01000000-0x0100FFFF Erased, Time: 00:00
    Area2: 0x01010000-0x013AFFFF Erased, Time: 00:36
    Area3: 0x013B0000-0x013EFFFF Erased, Time: 00:03
    Area4: 0x017C0000-0x017EFFFF Out of Chip Bounds
    Area5: 0x01FC0000-0x01FEFFFF Out of Chip Bounds
    MCU Flashing Completed, Time: 00:18
    IMAGE: rh990_nai6.00ic
    Area1: 0x01380000-0x013AFFFF Erased, Time: 00:01
    CNT Flashing Completed, Time: 00:00
    Running: Server fake reply for CUI phone.
    Contents Package Extracting Ok, Time: 00:06
    1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 2292 [Rh-99] [2.2.0.3]
    2nd Boot: u3_2nd.fia, Ver: 4.79.0
    Fl0: 0x01000000-0x013FFFFF,00898872,Int 28F320W18
    Algorithm: u3_intel.fia, Ver: 4.80.0
    Algorithm Ok, MSID: 84D0660C4BEFC4DF9B48570284
    Decoded MSID: 3E4EBAE9-00509C39-A9000000
    Encoded FAID: 2F49BAF2-952DE2B1-B8FA546C
    IMAGE: rh99_06.00ic
    Area1: 0x01240000-0x0124FFFF Erased, Time: 00:00
    Area2: 0x01250000-0x0137FFFF Erased, Time: 00:12
    PPM Flashing Completed, Time: 00:09
    Flashing Completed, Rebooting Mobile
    PM File: 1200 (2).pm
    Group Id: [1] Rec: 0 Len: 120 .... Ok 2
    Group Id: [1] Rec: 1 Len: 426 .... Ok 4
    Group Id: [1] Rec: 2 Len: 42 ..... Ok 1
    Group Id: [1] Rec: 4 Len: 110 .... Ok 2
    Group Id: [1] Rec: 6 Len: 42 ..... Ok 1
    Group Id: [1] Rec: 12 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [1] Rec: 16 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [2] Rec: 0 Len: 424 .... Ok 4
    Group Id: [3] Rec: 0 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [4] Rec: 0 Len: 1 ...... Ok 1
    Group Id: [4] Rec: 1 Len: 16 ..... Ok 1
    Group Id: [4] Rec: 2 Len: 44 ..... Ok 1
    Group Id: [4] Rec: 3 Len: 10 ..... Ok 1
    Group Id: [4] Rec: 4 Len: 8 ...... Ok 1
    Group Id: [4] Rec: 5 Len: 8 ...... Ok 1
    Group Id: [4] Rec: 6 Len: 8 ...... Ok 1
    Group Id: [4] Rec: 9 Len: 5 ...... Ok 1
    Group Id: [5] Rec: 0 Len: 78 ..... Ok 1
    Group Id: [7] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [7] Rec: 1 Len: 32 ..... Ok 1
    Group Id: [7] Rec: 2 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [8] Rec: 0 Len: 12 ..... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 1 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 2 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 3 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 4 Len: 1 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 5 Len: 6 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 6 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 7 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 8 Len: 1 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 9 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 10 Len: 36 ..... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 11 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 12 Len: 1 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 13 Len: 1 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 14 Len: 1 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 15 Len: 1 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 16 Len: 8 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 17 Len: 1 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 18 Len: 1 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 19 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 20 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 21 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 22 Len: 1 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 23 Len: 8 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 24 Len: 1 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 25 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 26 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 27 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 28 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 29 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 30 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 31 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 32 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 33 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 34 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 35 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 36 Len: 16 ..... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 37 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 38 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 39 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 40 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 41 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 42 Len: 1 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 43 Len: 1 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 44 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 45 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 46 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 47 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 48 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 49 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 50 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 51 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 52 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 53 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 54 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 55 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 56 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 57 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 58 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 59 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 60 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 61 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 62 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 63 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 64 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 65 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 66 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 67 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 68 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 69 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 70 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 71 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 72 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 73 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 74 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 75 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 76 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 77 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 78 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 79 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 80 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 81 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 82 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 83 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 84 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 85 Len: 1 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 86 Len: 16 ..... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 87 Len: 88 ..... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 88 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 89 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 90 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 91 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 92 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 93 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 94 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 95 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 96 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 97 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 98 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 99 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 100 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 101 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 102 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 103 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 104 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 105 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 106 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 107 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 108 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 109 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 110 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 111 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 112 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 113 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 114 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [12] Rec: 0 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 0 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 1 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 2 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 3 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 4 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 5 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 6 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 7 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 8 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 9 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 10 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 11 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 12 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 13 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 14 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 15 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 16 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 17 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 18 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 19 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 20 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 21 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 22 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 23 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 24 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 25 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 26 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 27 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 28 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 29 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 30 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 31 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 32 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 33 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 34 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 35 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 36 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 37 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 38 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 39 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 40 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 41 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 42 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 43 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 44 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 45 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 46 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 47 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 48 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 49 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 50 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 51 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 52 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 53 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 54 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 55 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 56 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 57 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 58 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 59 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 60 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 61 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 62 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 63 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 64 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 65 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 66 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 67 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 68 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 69 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 70 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 71 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 72 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 73 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 74 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 75 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 76 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 77 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 78 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 79 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 80 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 81 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 82 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 83 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 84 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 85 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 86 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 87 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 88 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 89 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 90 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 91 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 92 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 93 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 94 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 95 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 96 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 97 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 98 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 99 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 100 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 101 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 102 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 103 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 104 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 105 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 106 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 107 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 108 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 109 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 110 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 111 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 112 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 113 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 114 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 115 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 116 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 117 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 118 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 119 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 120 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 121 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 122 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 123 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 124 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 125 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 126 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 127 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 128 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 129 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 130 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 131 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 132 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 133 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 134 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 135 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 136 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 137 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 138 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 139 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 140 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 141 Len: 70 ..... Fail
    Group Id: [13] Rec: 142 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 143 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 144 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 145 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 146 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 147 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 148 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 149 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 150 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 151 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 152 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 153 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 154 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 155 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 156 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 157 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 158 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 159 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 160 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 161 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 162 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 163 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 164 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 165 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 166 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 167 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 168 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 169 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 170 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 171 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 172 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 173 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 174 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 175 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 176 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 177 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 178 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 179 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 180 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 181 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 182 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 183 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 184 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 185 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 186 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 187 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 188 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 189 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 190 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 191 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 192 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 193 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 194 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 195 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 196 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 197 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 198 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [13] Rec: 199 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id: [14] Rec: 0 Len: 73 ..... Ok 1
    Group Id: [14] Rec: 1 Len: 73 ..... Ok 1
    Group Id: [14] Rec: 2 Len: 73 ..... Ok 1
    Group Id: [14] Rec: 3 Len: 73 ..... Ok 1
    Group Id: [14] Rec: 4 Len: 73 ..... Ok 1
    Group Id: [14] Rec: 5 Len: 73 ..... Ok 1
    Group Id: [14] Rec: 6 Len: 73 ..... Ok 1
    Group Id: [14] Rec: 7 Len: 73 ..... Ok 1
    Group Id: [14] Rec: 8 Len: 73 ..... Ok 1
    Group Id: [14] Rec: 9 Len: 73 ..... Ok 1
    Group Id: [14] Rec: 10 Len: 73 ..... Ok 1
    Group Id: [14] Rec: 11 Len: 73 ..... Ok 1
    Group Id: [14] Rec: 12 Len: 73 ..... Ok 1
    Group Id: [14] Rec: 13 Len: 73 ..... Ok 1
    Group Id: [14] Rec: 14 Len: 73 ..... Ok 1
    Group Id: [14] Rec: 15 Len: 73 ..... Ok 1
    Group Id: [14] Rec: 16 Len: 73 ..... Ok 1
    Group Id: [14] Rec: 17 Len: 73 ..... Ok 1
    Group Id: [14] Rec: 18 Len: 73 ..... Ok 1
    Group Id: [14] Rec: 19 Len: 73 ..... Ok 1
    Group Id: [15] Rec: 0 Len: 73 ..... Ok 1
    Group Id: [15] Rec: 1 Len: 73 ..... Ok 1
    Group Id: [15] Rec: 2 Len: 73 ..... Ok 1
    Group Id: [15] Rec: 3 Len: 73 ..... Ok 1
    Group Id: [15] Rec: 4 Len: 73 ..... Ok 1
    Group Id: [15] Rec: 5 Len: 73 ..... Ok 1
    Group Id: [15] Rec: 6 Len: 73 ..... Ok 1
    Group Id: [15] Rec: 7 Len: 73 ..... Ok 1
    Group Id: [15] Rec: 8 Len: 73 ..... Ok 1
    Group Id: [15] Rec: 9 Len: 73 ..... Ok 1
    Group Id: [16] Rec: 0 Len: 73 ..... Ok 1
    Group Id: [16] Rec: 1 Len: 73 ..... Ok 1
    Group Id: [16] Rec: 2 Len: 73 ..... Ok 1
    Group Id: [16] Rec: 3 Len: 73 ..... Ok 1
    Group Id: [16] Rec: 4 Len: 73 ..... Ok 1
    Group Id: [16] Rec: 5 Len: 73 ..... Ok 1
    Group Id: [16] Rec: 6 Len: 73 ..... Ok 1
    Group Id: [16] Rec: 7 Len: 73 ..... Ok 1
    Group Id: [16] Rec: 8 Len: 73 ..... Ok 1
    Group Id: [16] Rec: 9 Len: 73 ..... Ok 1
    Group Id: [17] Rec: 0 Len: 40 ..... Ok 1
    Group Id: [17] Rec: 1 Len: 40 ..... Ok 1
    Group Id: [17] Rec: 2 Len: 40 ..... Ok 1
    Group Id: [18] Rec: 0 Len: 2056 ... Ok 18
    Group Id: [19] Rec: 0 Len: 15 ..... Ok 1
    Group Id: [22] Rec: 0 Len: 174 .... Ok 2
    Group Id: [26] Rec: 0 Len: 302 .... Ok 3
    Group Id: [26] Rec: 1 Len: 302 .... Ok 3
    Group Id: [26] Rec: 2 Len: 302 .... Ok 3
    Group Id: [26] Rec: 3 Len: 302 .... Ok 3
    Group Id: [26] Rec: 4 Len: 302 .... Ok 3
    Group Id: [26] Rec: 5 Len: 302 .... Ok 3
    Group Id: [26] Rec: 6 Len: 302 .... Ok 3
    Group Id: [26] Rec: 7 Len: 302 .... Ok 3
    Group Id: [26] Rec: 8 Len: 302 .... Ok 3
    Group Id: [26] Rec: 9 Len: 302 .... Ok 3
    Group Id: [26] Rec: 10 Len: 302 .... Ok 3
